電話

マラソンのページ(新井隆男)

1月の目標走行距離:300km
           ・15日まで 140km 
           ・今週の予定:左足故障のため、ゆっくり

大会結果
    
      ・1月1日  越谷元旦マラソン大会 5.3km(計時なし) 完走
           ・11月24日 久喜市駅伝大会 3.8km(14′36″)
           ・10月13日 さくら市マラソン大会 10km 39′45″(5km19′50″)

大会エントリー情報

         ・1月19日 白岡新春マラソン 5km(練習)
   ・1月26日 宮代町新春ロードレース 5km(練習)
         ・2月9日 館林シャトルマラソン 10km
         ・3月1日 鴻巣パンジーマラソン 5km
   ・3月9日 羽生さわやかマラソン 10km

今後の大会出場予定     
       
・2月16日 羽生市駅伝 3km

29年間の記録                    

 年目  西暦  走行
距離
 大会数  休日 大会名  フル又は
ハーフ記録 
大会名  5km
記録 
12月 343km 0回 3日
30 11月まで 3,333km 3回 19日 わたらせ 1°34′11″
  合計 124,363km
443回 917日    2012末現在
29 2012 3,791km 4回 27日 加須 1°28′00″
28 2011 3,504km 2回 24日 下野市 1°29′39″
27 2010 4,001km 8回 25日
加須 38′19″ いわい  18′26″
 26  2009  5,128km 8回 10日 さいシ
1°22′29″    無 
 25  2008  3,804km 8回 10日 さいシ  1°22′34″  東松山 19′15″ 
 24  2007  4,099km 10回 16日    無 鹿沼 18′14″ 
 23  2006  3,970km 19回 19日 加須  1°23′38″  高崎 18′17″ 
 22  2005  4,750km 32回 13日 加須  1°24′21″  結城 18′07″ 
 21  2004  4,765km 26回 15日 谷川ま  1°21′23″  いわい 17′54″ 
 20  2003  4,644km 20回 8日 加須  1°22′43″  谷川ま 17′41″ 
 19  2002  4,354km 25回 8日 加須  1°19′41″  花園 17′22″ 
 18  2001  4,426km 18回 15日 いわい  1°20′33″  桶川 17′23″ 
 17  2000  4,656km 14回 9日 いわい  1°18′13″  桶川 17′06″ 
 16  1999  5,110km 20回 2日 上尾  1°18′36″  所沢 17′23″ 
 15  1998  2,544km 9回 14日   無  花園 17′03″ 
 14  1997  4,896km 16日 5日 さいた 2°42′23″ 上尾 16′55″ 
 13 1996  4,988km 12回 12日 鹿沼  1°13′22″ 庄和 17′13″ 
 12  1995  5,260km 20回 6日 つくば  2°43′44″ 行田 17′10″ 
 11  1994 5,427 km 23回 5日 霞ヶ浦  2°48′52″  今市 17′02″ 
 10  1993  5,078km 15回 18日 皇居  2°52′50″  行田 17′09″ 
 9  1992  5,718km 24回 21回 さいた  2°47′13″  加須 10′01″ 
 8  1991  5,730km 24回 19日 霞ヶ浦  2°50′28″  行田 17′20″ 
 7  1990  4,187km 10回 74日 秩父  2°58′38″  上川 17′28″ 
 6  1989  4,797km 16回 52日 勝田  3°09′21″  菖蒲 18′32″ 
 5  1988  4,150km 13回 36日 勝田  2°58′20″  菖蒲 16′51″ 
 4 1987  4,020km 23回 60日 河口湖  3°05′01″  国立 18′13″ 
 3 1986  2,447km 8回 121日 筑波  3°14′17″  葛生 18′23″ 
 2 1985  2,074km 11回 137日 勝田  3°31′22″  葛生 19′46″ 
 1 1984  2,044km 5回 135日 河口湖  3°54′52″  秩父 40′55″ 
※1984秩父10k、1992加須3000m、1996鹿沼20k、2010加須10k

 フルマラソンの全記録    
回数  西 暦 月 日 大会名  記  録
32 2011年 2月27日 東京 3°24′29″
 31   2008年    2月17日 東京  3°08′17″
 30    11月23日 大田原    2°53′14″
 29 1997年    2月02日 さいたま    2°42′23″
 28    11月26日 筑波   2°43′44″
 27  1995年   2月05日 さいたま  2°50′25″
 26     11月27日 筑波   2°48′52″
 25   1994年    1月16日 霞ヶ浦    2°48′46″
 24     11月28日 筑波   2°58′52″
 23     10月03日 皇居    2°52′50″
 22     9月05日 皇居   3°00′14″
 21     2月07日 さいたま   3°03′39″
 20  1993年    1月17日 霞ヶ浦   3°10′37″
 19     11月29日 秩父   3°02′08″
 18   1992年    2月02日 さいたま   2°47′13″
 17     11月24日 秩父   2°54′53″
 16     8月04日 北海道  3°01′14″
 15   1991年   1月20日 霞ヶ浦   2°50′28″
 14     12月09日 秩父   2°58′38″
 13     9月16日 田沢湖   3°38′06″
 12  1990年  2月11日 勝田   3°34′24″
 11     11月26日 筑波   3°37′04″
 10      3月19日 東京    棄権
 9   1989年  2月11日 勝田   3°09′21″
 8     11月27日 秩父    3°03′12″
 7   1988年   2月11日 勝田   2°58′20″
 6    11月29日 河口湖   3°05′01″
 5    10月10日 新潟    3°15′52″
 4   1987年   3月08日 佐倉  3°08′34″
 3   1986年   3月16日 筑波    3°14′17″
 2   1985年   2月11日 勝田  3°31′22″
  1   1984年  11月25日  河口湖   3°54′52″


メインメニュー

サブメニュー

■上部メニューについて